アンプPLX-1602
パワーアンプ
メーカー | QSC |
---|---|
定格出力 | 300Wx2(8Ω)、500Wx2(4Ω)、800W (2Ω) |
入力端子 | キャノン(メス/オス)×2 |
出力端子 | スピコン×4 |
外形 | 483×89×337(mm) |
質量 | 約9.5kg |
電源 | AC100V~ |
消費電力 | 560W |
レンタル料金
¥10,000/日
¥11,000(税込)/日
2日 | ×1.5 |
---|---|
3日 | ×2.0 |
4日 | ×2.5 |
5日 | ×3.0 |
メーカー | QSC |
---|---|
定格出力 | 300Wx2(8Ω)、500Wx2(4Ω)、800W (2Ω) |
入力端子 | キャノン(メス/オス)×2 |
出力端子 | スピコン×4 |
外形 | 483×89×337(mm) |
質量 | 約9.5kg |
電源 | AC100V~ |
消費電力 | 560W |
¥10,000/日
¥11,000(税込)/日
2日 | ×1.5 |
---|---|
3日 | ×2.0 |
4日 | ×2.5 |
5日 | ×3.0 |